

MetaDefender Optical Diode™
Transferência unidirecional imposta por Hardware para ambientes de TI e OT
O DiodoOptical Diode MetaDefender é a solução de diodo de dados da OPSWAT, proporcionando uma transferência fiável de dados através de uma ligação de comunicações unidirecional reforçada por hardware, permitindo a transferência segura de dados entre redes isoladas. Para suportar a transferência simultânea de vários tipos de dados, MetaDefender Optical Diode MetaDefender garante a segurança e a integridade dos seus activos críticos.
Ligação ótica redundante
Controlo anti-capotagem
Fácil de implementar
Diodo de dados
é implementada rapidamente e sem problemas
Alta disponibilidade
e minimizar a perda de dados
Caminho sem retorno
Simples de operar
Escalável
Hardware
Fluxo de dados unidirecional
Optical Diode 1U
- Proteção hermética para comunicações OT/ICS-to-IT
- SecureCaminhos de dados segmentados e unidireccionais
- Verdadeira quebra de protocolo, ligação não encaminhável
- Ligação ótica redundante para uma fiabilidade inigualável
- Díodo de dados fácil de instalar e utilizar
- Integra-se perfeitamente com MetaDefender Kiosk , Core, e Managed File Transfer
Optical Diode Calha DIN
- Proteção hermética para comunicações OT/ICS-to-IT
- SecureCaminhos de dados segmentados e unidireccionais
- Verdadeira quebra de protocolo, ligação não encaminhável
- Ligação ótica redundante para uma fiabilidade inigualável
- Díodo de dados fácil de instalar e utilizar
- Integra-se perfeitamente com MetaDefender Kiosk , Core, e Managed File Transfer
- Certificação Common Criteria EAL4
- Certificado C1D2
XE, SE, CE (Fend)
- Isolamento ótico total
- Design tudo-em-um
- Conversão de protocolos no díodo (por exemplo, Modbus para JSON)
- Suporte nativo para FTP, TCP, UDP e muito mais
- Díodo de dados fácil de instalar e utilizar
- Design compacto, robusto e sem ventoinha para aplicações industriais
Configurações | ||
---|---|---|
Configurações | Rendimento | 100 Mbps, 1 Gbps ou 10 Gbps |
Elétrico | ||
Elétrico | Fonte de alimentação redundante | 250W |
Tensão | 100-240VAC, variação automática | |
Consumo de energia | 150W típico | |
Hardware | ||
Hardware | Dimensões | 2x 19 x 1,75 x 15,75" (483 x 44 x 400 mm) |
Peso | 2x 27lb (12,2kg) | |
Temperatura de funcionamento | 32 - 131°F (0 - 55°C) | |
MTBF | >50.000 horas | |
Montagem | Kit de rack 1U incluído | |
Outras especificações | ||
Outras especificações | Conectividade (entrada) | Ethernet |
Conectividade (saída) | Ethernet | |
Latência testada1 | 0,6 ms TCP, 0,7 ms UDP | |
Protocolo e certificação | ||
Protocolo e certificação | Industrial | Modbus, OPC (UA, DA, A&E), MQTT, IEC104 DNP3, AVEVA, PI historian, ICCP |
TI | UDP, TCP, HTTP, HTTPS, SMTP Transferência de fluxos de vídeo/áudio Transferência de pacotes Ethernet | |
Monitorização de TI | Transferência de registos, SNMP Traps, SPAN, SYSLOG, integração SIEM via SYSLOG, visualização de ecrã | |
Sistema de ficheiros | FTP, FTPS, SFTP, transferência/cópia de pastas e ficheiros, Windows File Share, SMB, CIFS, actualizações de antivírus, actualizações de patches (WSUS) | |
Conformidade ambiental |
FCC Classe A Mark, BIS, FCC, IC CE, WPC, RoHS, REACH | |
Certificação | Critérios comuns EAL 4+ FCC/CE/UKCA |
Configurações | ||
---|---|---|
Configurações | Rendimento | 10 Mbps a 50 Mbps |
Elétrico | ||
Elétrico | Fonte de alimentação redundante | n/a |
Tensão | 12-36VDC | |
Consumo de energia | 19.55W | |
Hardware | ||
Hardware | Dimensões | 2x 2,5 x 7,32 x 6,3" (65 x 186 x 160mm) |
Peso | 2x 2,2 kg (4,85 lb) | |
Temperatura de funcionamento | -40 a 70°C (-40 a 158°F) | |
MTBF | >50.000 horas | |
Montagem | Não é necessário hardware adicional | |
Outras especificações | ||
Outras especificações | Conectividade (entrada) | Ethernet |
Conectividade (saída) | Ethernet | |
Latência testada1 | 0,6 ms TCP, 0,7 ms UDP | |
Protocolo e certificação | ||
Protocolo e certificação | Industrial | Modbus, OPC (UA, DA, A&E), MQTT, IEC104 DNP3, ICCP |
TI | UDP, TCP, HTTP, HTTPS, SMTP Transferência de fluxos de vídeo/áudio Transferência de pacotes Ethernet | |
Monitorização de TI | Transferência de registos, SNMP Traps, SPAN, SYSLOG, integração SIEM via SYSLOG, visualização de ecrã | |
Sistema de ficheiros | FTP, FTPS, SFTP, transferência/cópia de pastas e ficheiros, Windows File Share, SMB, CIFS, actualizações de antivírus, actualizações de patches (WSUS) | |
Conformidade ambiental |
FCC Classe A Marca CE, BIS, FCC, IC CE, WPC, RoHS, REACH | |
Certificação | C1D2, Critérios Comuns EAL 4+2 FCC/CE/UKCA |
Configurações | ||
---|---|---|
Configurações | Rendimento | 5 ou 15 Mbps |
Elétrico | ||
Elétrico | Fontes de alimentação independentes | 2X 100-240VAC 1.0A entrada, 12VDC 1.5A saída |
Tensão | 12-48VDC | |
Consumo de energia | 4W | |
Hardware | ||
Hardware | Dimensões | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Peso | 1 lb (0,5kg) | |
Temperatura de funcionamento | -22 a 158°F (-30 a 70°C) | |
MTBF | >50.000 horas | |
Montagem | Montagem opcional em calha DIN ou na parede | |
Outras especificações | ||
Outras especificações | Conectividade (entrada) | Ethernet, Série RS-485 |
Conectividade (saída) | Ethernet | |
Latência testada1 | Menos de 1 ms TCP/UDP | |
Protocolo e certificação | ||
Protocolo e certificação | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (Conversão para JSON/MQTT na saída) |
TI | UDP, TCP | |
Monitorização de TI | Enviar ficheiros de registo ou SYSLOG através de UDP | |
Sistema de ficheiros | FTP, FTPS, SFTP | |
Conformidade ambiental | CE, Intertek, RoHS | |
Certificação | Testado pelo US DoD ESTCP, Exército, Marinha |
Configurações | ||
---|---|---|
Configurações | Rendimento | 5 ou 15 Mbps |
Elétrico | ||
Elétrico | Fontes de alimentação independentes | 2X 100-240VAC 1.0A entrada, 12VDC 1.5A saída |
Tensão | 12-48VDC | |
Consumo de energia | 4W | |
Hardware | ||
Hardware | Dimensões | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Peso | 1 lb (0,5kg) | |
Temperatura de funcionamento | -22 a 158°F (-30 a 70°C) | |
MTBF | >50.000 horas | |
Montagem | Montagem opcional em calha DIN ou na parede | |
Outras especificações | ||
Outras especificações | Conectividade (entrada) | Ethernet, Série RS-485 |
Conectividade (saída) | Ethernet, Série RS-485 | |
Latência testada1 | Menos de 1 ms TCP/UDP | |
Protocolo e certificação | ||
Protocolo e certificação | Industrial | Modbus IP, Modbus RTU, BACnet, LON-IP (Conversão para JSON/MQTT na saída) |
TI | UDP, TCP | |
Monitorização de TI | Enviar ficheiros de registo ou SYSLOG através de UDP | |
Sistema de ficheiros | FTP, FTPS, SFTP | |
Conformidade ambiental | CE, Intertek, RoHS | |
Certificação | Testado pelo US DoD ESTCP, Exército, Marinha |
Configurações | ||
---|---|---|
Configurações | Throughput | 5 ou 15 Mbps |
Elétrico | ||
Elétrico | Fontes de alimentação independentes | 2X 100-240VAC 1.0A entrada, 12VDC 1.5A saída |
Tensão | 12-48VDC | |
Consumo de energia | 8W | |
Hardware | ||
Hardware | Dimensões | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Peso | 1 lb (0,5kg) | |
Temperatura de funcionamento | -22 a 158°F (-30 a 70°C) | |
MTBF | >50.000 horas | |
Montagem | Montagem opcional em calha DIN ou na parede | |
Outras especificações | ||
Outras especificações | Conectividade (entrada) | Ethernet, Série RS-485 |
Conectividade (saída) | Ethernet, telemóvel | |
Latência testada1 | Menos de 1 ms TCP/UDP | |
Protocolo e certificação | ||
Protocolo e certificação | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (Conversão para JSON/MQTT na saída) |
TI | UDP, TCP | |
Monitorização de TI | Enviar ficheiros de registo ou SYSLOG através de UDP | |
Sistema de ficheiros | FTP, FTPS, SFTP | |
Conformidade ambiental | CE, Intertek, RoHS | |
Certificação | Testado pelo US DoD ESTCP, Exército, Marinha |
Optical Diode Implantação
MetaDefender Optical Diode fornece acesso a dados OT em tempo real e permite transferências seguras de dados e ficheiros TI/OT sem o risco de introduzir ameaças à segurança de redes e activos críticos de produção OT.
Do Fast ao Gigafast, soluções para todas as empresas Industrial
Optical Diode MetaDefender é um díodo de dados pré-configurado:
- 2 servidores de 19" 1U montados em bastidor ou em calha DIN
- Inclui um cabo de dados ótico e dongles de segurança USB . Pode ser atualizado no terreno através de uma licença de software.
Cibersegurança Industrial escalável
Fácil de implementar
A plataforma pré-configurada é implementada rapidamente e sem problemas.
Transparente para os utilizadores
A replicação de dados rápida e de alta fidelidade significa que não é necessário alterar os procedimentos de trabalho dos utilizadores empresariais.
Altamente escalável
Oferecemos uma plataforma de base de 100 Mbps que pode ser actualizada no terreno para 1 Gbps. Além disso, oferecemos uma opção para 10 Gbps fornecida em servidores empresariais. O modelo de carril din de 10 Mbps pode ser atualizado no terreno para 50 Mbps.
Suporte total para protocolos Industrial
Inclui TCP, UDP, HTTPS, FTP, SFTP, FTPS, SMB, Windows file Share, CIFS, SMTP, Vídeo, Aveva Pi (apenas modelo 1U), Modbus, OPC DA/AE/UA, MQTT, DNP3, IEC-104, ICCP e Screen View.
Permite a conformidade regulamentar
Suporta a conformidade com as normas de cibersegurança Industrial : NERC CIP - NIST CSF, ICS, 800-82, 800-53 - IEC 62443 - NRC 5.71 - CFATS ISO 27001, 27032, 27103 - ANSSI - IIC SF e mais
Certificações
MetaDefender Optical Diode está certificado em Common Criteria EAL4+ e C1D2*.
*MetaDefender Optical Diode modelo de carril din apenas. Certificação C1D2 a partir de novembro de 2024.
Optical Diode MetaDefender vs. Firewall, Regras de Router e VLANS
Verdadeiro comportamento unidirecional, sem possibilidade de ligações encaminháveis à zona protegida.
Característica | MetaDefender Optical Diode | Soluções de rede |
---|---|---|
Configuração de encaminhamento | ||
Quebra de protocolo, completamente removida da ligação TCP/IP | ||
Cumpre os requisitos funcionais dos díodos de dados | ||
Entrega garantida com movimentação de dados não repudiável | ||
Não é necessário criar regras complexas | ||
Prevenção garantida da propagação de malware | ||
Sem ARP, BGP, TCP/IP handshake |
"As soluções daOPSWAT não só protegem os activos críticos das empresas, como também fornecem as ferramentas e informações necessárias para melhorar as estratégias de cibersegurança."
Pretende saber mais sobre MetaDefender Optical Diode ?
Explore a documentação, artigos e blogues para obter mais informações sobre a família de produtos de díodos de dados da OPSWAT.