
Gestão simplificada, segurança e AcessoSecure
Uma solução de painel único que gere centralmente os produtosMetaDefender OPSWAT , o inventário e o acesso seguro aos terminais.
Relatórios detalhados e ferramentas analíticas
Agregue dados de todos os produtos MetaDefender conectados, gere relatórios detalhados de uso e acesso a dispositivos e aproveite a análise para identificar tendências e aprimorar estratégias de segurança.

Veja como My OPSWAT Central Management simplifica as suas operações ao mesmo tempo que aumenta a visibilidade e o controlo para salvaguardar a sua infraestrutura crítica.

Obtenha dados em tempo real e informações críticas num relance num painel de controlo global.

Navegue, monitorize e gira facilmente a sua rede de quiosques, unidades e outros pontos finais interligados.

Obtenha informações detalhadas sobre as ameaças detectadas e os ficheiros bloqueados.

Obtenha dados abrangentes e análises forenses de ciberameaças detectadas pelas soluções OPSWAT .

Gerir políticas, acesso, permissões, aplicações protegidas e muito mais.

Detecte e elimine ameaças transmitidas por arquivos com Deep CDR™ e Metascan™ Multiscanning.
Integração daCentral Management OPSWAT
Assista a estas demonstrações rápidas para ver como Central Management se integra com as soluções Kiosk, Endpoint, Core e Cloud . Compreenda como simplificar a aplicação de políticas, automatizar actualizações e obter uma supervisão centralizada a partir de uma consola.
Gestão unificada
Gerir todos os dispositivos registados numa única plataforma e aplicar políticas de segurança de terminais, com uma visão executiva global do processamento de dados e padrões detalhados de utilização e acesso aos dispositivos.
Postura de segurança melhorada
Reaja a ameaças, corrija vulnerabilidades e evite fugas de dados em tempo real com relatórios abrangentes, visibilidade e controlo sobre dispositivos periféricos e amovíveis.
Monitorização eficiente dos riscos
Identifique rapidamente os riscos de segurança e envie automaticamente notificações críticas aos administradores com monitorização e alertas centralizados.
Escalável e flexível
My OPSWAT Central Management é leve e foi concebido para uma integração perfeita, sendo adequado tanto para pequenas organizações como para grandes empresas com redes complexas de terminais de propriedade da empresa e BYOD, e ambientes seguros ou com restrições de conformidade.
Apoio personalizado
Obtenha suporte instantâneo dos nossos especialistas técnicos em todo o mundo, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Os nossos consultores profissionais asseguram que as integrações e as configurações de produtos são adaptadas e personalizadas para o seu ambiente específico.
Secure Acesso
Garanta que o acesso de dispositivos às suas aplicações na nuvem e legadas é seguro, quer a ligação seja feita a partir do escritório, de casa ou de outros locais remotos. Disponível como Acesso Secure Cloud com Integração SAML IdP e Perímetro Definido Software SDP).
Gerir soluções de segurança poderosas da OPSWAT

Segurança Endpoint
Proteja os terminais contra ameaças avançadas com segurança em várias camadas e aplicação de conformidade. Garanta o acesso de confiança zero e evite a infiltração de malware em todos os dispositivos.

Segurança de ficheiros
Detecte e elimine ameaças transmitidas por arquivos com o Deep CDR™ e o Metascan™ Multiscanning. Secure os ficheiros em repouso e em movimento sem abrandar os fluxos de trabalho.

SegurançaSupply Chain Hardware
Proteger infra-estruturas críticas verificando a integridade dos componentes de hardware. Detetar modificações não autorizadas e evitar ataques à cadeia de fornecimento antes da implementação.

Periférico Media Proteção
Controle e proteja os suportes amovíveis com análise avançada e aplicação de políticas. Evite infecções por malware a partir de USBs, unidades externas e outros dispositivos periféricos.
Comparação de funcionalidades e roteiro
As tabelas abaixo comparam apenas a versão na nuvem, a versão no local está a chegar.
| Características | Central Management v8 | Central Management v10 |
|---|---|---|
| Solution Overview Dashboard | ||
| Periférico Media Proteção | - | |
| Segurança Endpoint | - | |
| Hardware Supply Chain | - | |
| Segurança de ficheiros | - | |
| Secure Acesso | - | |
| Solução de proteção de Media periféricos | ||
| MetaDefender Kiosk | - | |
| Removível Media Proteção | - | |
| Solução de segurança de Endpoint | ||
| Conformidade Endpoint | - | |
| Regulamento e norma | - | |
| Patch Management vulnerabilidades e Patch Management | - | |
| Análise de Endpoint | - | |
| Solução de acesso Secure | ||
| Método SDP : uma VPN de nova geração | - | |
| Método IdP / IdP MFA: Acesso Secure com integração do fornecedor de identidade | - | |
| Network Access Control a partir da Cloud | - | |
| Acesso Secure ao Microsoft Entra ID / Office 365 | - | |
| Hardware Supply Chain | ||
| MetaDefender Drive | - | |
| Segurança de ficheiros | ||
| MetaDefender Core | - | |
| MetaDefender ICAP | - | |
| Storage Security | ||
| MetaDefender Storage Security | - | |
| Solução Managed File Transfer | ||
| MetaDefender Managed File Transfer | - | |
| Produtos e caraterísticas | Central Management v8 | Central Management v10 |
|---|---|---|
| MetaDefender Kiosk WindowsK-Series) | ||
| Relatório de dados visualizados | MetaDefender Kiosk | MetaDefender Kiosk & Endpoints |
| Estado de saúde e de ligação | ||
| Configuração centralizada | Grupo, Individual | Gestão de grupos, individual e de políticas |
| Gestão de licenças | ||
| MetaDefender Kiosk LinuxL-Series) | ||
| Relatório de dados visualizados | MetaDefender Kiosk | MetaDefender Kiosk & Endpoints |
| Estado de saúde e de ligação | ||
| Configuração centralizada | Grupo, Individual | Gestão de grupos, individual e de políticas |
| Gestão de licenças | Single volume license | Licenças de múltiplos volumes |
| MetaDefender Core | ||
| Relatório de dados visualizados | ||
| Estado de saúde e de ligação | ||
| Configuração centralizada | Grupo, Individual | Gestão de grupos, individual e de políticas |
| Histórico e detalhes do processamento | ||
| Gestão de licenças | ||
| MetaDefender Endpoint | ||
| Relatório visualizado do estado do dispositivo | - | |
| Monitorização e proteção de dispositivos | - | |
| Configuração centralizada (gestão de grupos e políticas) | - | |
| Relatório de resumo personalizável | - | |
| MetaDefender Drive | ||
| Relatório de dados visualizados | - | |
| Estado de saúde e de ligação | ||
| Configuração centralizada (gestão de grupos, indivíduos e políticas) | - | |
| Relatório de resumo personalizável | - | |
| MetaDefender Managed File Transfer | ||
| Relatório de dados visualizados | ||
| Estado de saúde e de ligação | ||
| MetaDefender ICAP Server | ||
| Relatório de dados visualizados | ||
| Estado de saúde e de ligação | ||
| Histórico e detalhes do processamento | ||
| MetaDefender NetWall | ||
| Estado de saúde e de ligação | ||
| Características | Central Management v8 | Central Management v10 |
|---|---|---|
| Acesso | ||
| Gestão de utilizadores | Administrador e coadministrador | Admin & Co-admin & EndUser for SDP |
| Controlo de acesso | Controlo de acesso baseado em funções | Granularidade Controlo de acesso baseado em funções |
| Fornecedor de identidade de terceiros (SSO - SAML) | - | |
| Relatórios personalizáveis | ||
| Resumo da conta | - | |
| Periférico Media Proteção | - | |
| Hardware Supply Chain | - | |
| Dispositivos infectados | - | |
| Descoberta de dispositivo desconhecido | - | |
| Secure Acesso | - | |
| Notificações e registos | ||
| Notificações personalizáveis de conta, Endpoint e produto | - | |
| Registos de eventos de contas e produtos | ||
| Características | Central Management v8 | Central Management v10 |
|---|---|---|
| Integração SIEM | ||
| Webhook | - | |
| Syslog | - | |
| Registo de armazenamento AWS S3 | - | |
| Integração do Syslog | - | |
| Complemento Splunk | - | |
| Traga a sua própria Cloud | ||
| AWS Marketplace | ||
| Mercado Azure | ||
| Certificação | ||
| Conformidade SOC2 | - | |
| ISO/IEC 27001 | - | |
Documentação técnica
Começar a trabalhar
Implementação e utilização
Apoio
Começar a trabalhar
Implementação e utilização
Apoio
Começar a trabalhar
Implementação e utilização
Apoio
Desbloquear todo o potencial dos nossos produtos
Recursos recomendados

Operações simplificadas com o My OPSWAT Central Management
