Soluções de díodos de dados para proteção de activos críticos
Os díodos de dados de comunicação unidirecional da Fend garantem a proteção da sua infraestrutura crítica. Esses diodos de nível industrial e robustos evitam ataques cibernéticos e ransomware e garantem que as redes de alta segurança permaneçam seguras.
Os diodos de dados da Fend agora fazem parte da plataforma
MetaDefender

Criado para infra-estruturas críticas
Explore a gama de modelos da Fend concebidos para resiliência industrial, baixo consumo de energia e implementação sem problemas.
Fend XE, SE, CE
- Isolamento ótico total
- Design tudo-em-um
- Conversão de protocolos no díodo (por exemplo, Modbus para JSON)
- Suporte nativo para FTP, TCP, UDP e muito mais
- Design compacto, robusto e sem ventoinha para aplicações industriais
Configurações | ||
---|---|---|
Configurações | Rendimento | 5 ou 15 Mbps |
Elétrico | ||
Elétrico | Fontes de alimentação independentes | 2X 100-240VAC 1.0A entrada, 12VDC 1.5A saída |
Tensão | 12-48VDC | |
Consumo de energia | 4W | |
Hardware (XE 5, XE 15) | ||
Hardware (XE 5, XE 15) | Dimensões | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Peso | 1 lb (0,5kg) | |
Temperatura de funcionamento | -22 a 158°F (-30 a 70°C) | |
MTBF | >50.000 horas | |
Montagem | Montagem opcional em calha DIN ou na parede | |
Outras especificações | ||
Outras especificações | Conectividade (entrada) | Ethernet, Série RS-485 |
Conectividade (saída) | Ethernet | |
Latência testada1 | Menos de 1 ms TCP/UDP | |
Protocolo e certificação | ||
Protocolo e certificação | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (Conversão para JSON/MQTT na saída) |
TI | UDP, TCP | |
Monitorização de TI | Enviar ficheiros de registo ou SYSLOG através de UDP | |
Sistema de ficheiros | FTP, FTPS, SFTP | |
Conformidade ambiental | CE, Intertek, RoHS | |
Certificação | Testado pelo US DoD ESTCP, Exército, Marinha |
Configurações | ||
---|---|---|
Configurações | Rendimento | 5 ou 15 Mbps |
Elétrico | ||
Elétrico | Fontes de alimentação independentes | 2X 100-240VAC 1.0A entrada, 12VDC 1.5A saída |
Tensão | 12-48VDC | |
Consumo de energia | 4W | |
Hardware (SE 5, SE 15) | ||
Hardware (SE 5, SE 15) | Dimensões | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Peso | 1 lb (0,5kg) | |
Temperatura de funcionamento | -22 a 158°F (-30 a 70°C) | |
MTBF | >50.000 horas | |
Montagem | Montagem opcional em calha DIN ou na parede | |
Outras especificações | ||
Outras especificações | Conectividade (entrada) | Ethernet, Série RS-485 |
Conectividade (saída) | Ethernet, Série RS-485 | |
Latência testada1 | Menos de 1 ms TCP/UDP | |
Protocolo e certificação | ||
Protocolo e certificação | Industrial | Modbus IP, Modbus RTU, BACnet, LON-IP (Conversão para JSON/MQTT na saída) |
TI | UDP, TCP | |
Monitorização de TI | Enviar ficheiros de registo ou SYSLOG através de UDP | |
Sistema de ficheiros | FTP, FTPS, SFTP | |
Conformidade ambiental | CE, Intertek, RoHS | |
Certificação | Testado pelo US DoD ESTCP, Exército, Marinha |
Configurações | ||
---|---|---|
Configurações | Rendimento | 5 ou 15 Mbps |
Elétrico | ||
Elétrico | Fontes de alimentação independentes | 2X 100-240VAC 1.0A entrada, 12VDC 1.5A saída |
Tensão | 12-48VDC | |
Consumo de energia | 8W | |
Hardware (CE 5, CE 15) | ||
Hardware (CE 5, CE 15) | Dimensões | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Peso | 1 lb (0,5kg) | |
Temperatura de funcionamento | -22 a 158°F (-30 a 70°C) | |
MTBF | >50.000 horas | |
Montagem | Montagem opcional em calha DIN ou na parede | |
Outras especificações | ||
Outras especificações | Conectividade (entrada) | Ethernet, Série RS-485 |
Conectividade (saída) | Ethernet, telemóvel | |
Latência testada1 | Menos de 1 ms TCP/UDP | |
Protocolo e certificação | ||
Protocolo e certificação | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (Conversão para JSON/MQTT na saída) |
TI | UDP, TCP | |
Monitorização de TI | Enviar ficheiros de registo ou SYSLOG através de UDP | |
Sistema de ficheiros | FTP, FTPS, SFTP | |
Conformidade ambiental | CE, Intertek, RoHS | |
Certificação | Testado pelo US DoD ESTCP, Exército, Marinha |
Suporte abrangente de protocolos
Os Diodos Ópticos MetaDefender Fend fornecem acesso a dados OT em tempo real e permitem transferências seguras de dados e ficheiros IT/OT sem o risco de introduzir ameaças de segurança a redes e activos críticos de produção OT.
Saiba mais sobre os Diodos Ópticos Fend
Explore a documentação, os artigos e os blogues para obter mais informações.
Protegendo a rede para manter a energia usando os diodos de dados do MetaDefender Fend
As centrais eléctricas precisam de monitorizar o estado do seu equipamento para garantir que estão a fornecer a eletricidade mais fiável, eficiente e acessível
Protegendo as estações de tratamento de água contra ataques cibernéticos usando os diodos de dados do MetaDefender Fend
As empresas de abastecimento de água precisam de ter acesso a dados operacionais sem se exporem a ciberataques. Uma grande empresa de abastecimento de água, que serve cerca de dois milhões de
Abrir com segurança a porta da Cloud para instalações de fabrico críticas
Um grande fabricante da Fortune 100 precisava de manter os custos de energia e manutenção sob controlo. O equipamento das suas fábricas consome milhões de dólares
Saiba como os Diodos Ópticos MetaDefender Fend ajudam a proteger a sua infraestrutura
Linha direta nos EUA: +1-571-970-1382
Linha direta para o Canadá: +1-888-470-3363