OPSWAT Patentes
Não confiar em nenhum ficheiro. Não confiar em nenhum dispositivo.
OPSWAT detém mais de uma dúzia de patentes tecnológicas e está continuamente a inovar para fornecer soluções abrangentes de prevenção avançada de ameaças e controlo de acesso à rede da próxima geração.
Patente n.º. | Local de emissão | Data de emissão | Descrição | Utilização |
---|---|---|---|---|
10,659,480 | EUA | 2020 | Análise integrada de ameaças à rede | |
11,811,738 | EUA | 2023 | Unidirectional Gateway Multiplexagem mediada de fluxos de mensagens de dados em simultâneo | Ligação |
11,522,901 | EUA | 2022 | Avaliação da vulnerabilidade da segurança informática | Ligação |
11,165,811 | EUA | 2021 | Avaliação da vulnerabilidade da segurança informática | Ligação |
10,229,069 | EUA | 2019 | Determinar se um armazenamento de dados está encriptado | Ligação |
10,242,189 1 | EUA | 2019 | Validação do formato do ficheiro | Ligação |
10,116,683 1 | EUA | 2018 | Segurança informática File-based Vulnerability Assessment | Ligação |
10,063,594 | EUA | 2018 | Network Access Control com verificação da política de conformidade | Ligação |
10,002,083 | EUA | 2018 | Determinar se um armazenamento de dados está encriptado | Ligação |
9,749,349 | EUA | 2017 | Segurança informática File-based Vulnerability Assessment | Ligação |
9,697,367 2 | EUA | 2017 | Determinar se um armazenamento de dados está encriptado | Ligação |
9,471,794 | EUA | 2016 | Determinar se um armazenamento de dados está encriptado | Ligação |
9,288,199 | EUA | 2016 | Network Access Control com verificação da política de conformidade | Ligação |
9,256,635 | EUA | 2016 | Determinar se um armazenamento de dados está encriptado | Ligação |
9,021,163 1 | EUA | 2015 | Determinar se um armazenamento de dados está encriptado | Ligação |
10,554,681 2 | EUA | 2020 | Avaliação da vulnerabilidade da segurança informática | Ligação |
10,621,345 | EUA | 2020 | Segurança de ficheiros utilizando a validação do formato de ficheiro | Ligação |
8,893,253 | EUA | 2014 | Aparelhos, sistemas e métodos de Firewall que utilizam a deteção de anomalias nas aplicações | Ligação |
10,075,415 | EUA | 2018 | Firewall com conhecimento de conteúdo, regulamentação de políticas e gestão de políticas para automação Industrial | Ligação |
10,476,844 | EUA | 2019 | Firewalling com conhecimento de conteúdos, regulamentação de políticas e gestão de políticas para automação Industrial , comunicações máquina-a-máquina e dispositivos incorporados | Ligação |
11,190,489 | EUA | 2021 | Métodos e sistemas para estabelecer uma ligação entre um primeiro dispositivo e um segundo dispositivo através de um perímetro Software | Ligação |
11,924,316 | EUA | 2024 | Sistema e métodos para geração automatizada de políticas de segurança informática e deteção de anomalias | |
10,387,351 | EUA | 2019 | Dispositivo de transferência de dados unidirecional com deteção de sistema a bordo | Ligação |
10,474,613 | EUA | 2019 | Dispositivo de transferência de dados unidirecional com deteção de sistema a bordo | Ligação |
11,153,345 | EUA | 2021 | Dispositivo de transferência unidirecional com canal inverso Secure | Ligação |
11,601,472 | EUA | 3/7/2023 | Dispositivo de transferência unidirecional com canal inverso Secure | Ligação |
11,627,161 | EUA | 2023 | Dispositivo de transferência unidirecional com canal inverso Secure | Ligação |
11,709,970 | EUA | 2023 | Díodo de dados de comunicação unidirecional num chip | Ligação |
11,954,235 | EUA | 2024 | Díodo de dados de comunicação unidirecional num chip | Ligação |
12,199,889 | EUA | 2025 | Entrega de mensagens de dados mediada por uma porta de ligação unidirecional | Ligação |
3,857,853 | Instituto Europeu de Patentes | 2023 | Sistema e métodos para geração automatizada de políticas de segurança informática e deteção de anomalias | |
3,857,853 | Suíça | 2023 | Sistema e métodos para geração automatizada de políticas de segurança informática e deteção de anomalias | |
3,857,853 | Reino Unido | 2023 | Sistema e métodos para geração automatizada de políticas de segurança informática e deteção de anomalias | |
566,579 | Índia | 2025 | Sistema e métodos para geração automatizada de políticas de segurança informática e deteção de anomalias | |
3,086,589 | Canadá | 2021 | Dispositivo de transferência de dados unidirecional com deteção de sistema a bordo | |
EP3729773 | Instituto Europeu de Patentes | 2021 | Dispositivo de transferência de dados unidirecional com deteção de sistema a bordo | |
EP3729773 | Alemanha | 2021 | Dispositivo de transferência de dados unidirecional com deteção de sistema a bordo | |
EP3729773 | França | 2021 | Dispositivo de transferência de dados unidirecional com deteção de sistema a bordo | |
EP3729773 | Reino Unido | 2021 | Dispositivo de transferência de dados unidirecional com deteção de sistema a bordo |
OPSWAT Produtos | Patentes relevantes |
---|---|
MetaDefender Core | Patentes dos EUA n.ºs 11,165,811; 10,242,189 B1; 9,749,349; 10,554,681 B2; 10,116,683 B1; 10,621,345, 11,522,901. |
MetaDefender Cloud | Patentes dos EUA n.ºs 11,165,811; 10,242,189 B1; 9,749,349; 10,554,681 B2; 10,116,683 B1; 10,621,345, 11,522,901. |
MetaDefender Acesso | Patentes dos EUA n.ºs 10,063,594; 9,288,199; 11,190,489. |
MetaDefender Endpoint Security SDK | Patentes dos EUA n.ºs 10,229,069; 10,002,083; 9,697,367 B2; 9,471,794; 9,256,635; 9,021,163 B1. |
MetaDefender Industrial Firewall | Patentes dos EUA n.ºs 8,893,253; 10,075,415; 10,476,884. |
MetaDefender NetWall | Patentes dos EUA n.ºs 10,387,351, 10,474,613, 11,153,345, 11,601,472, 11,627,161, 11,709,970, 11,811,738, 11,954,235, 12,199,889. |
OPSWAT Os produtos e categorias de produtos podem estar cobertos por uma ou mais patentes nos EUA e a nível internacional, como indicado acima. Esta página do sítio Web é fornecida para satisfazer as disposições de marcação virtual de patentes de várias jurisdições, em particular, destina-se a servir de aviso ao abrigo do 35 U.S.C. § 287(a). Os artigos listados acima podem ser vendidos individualmente ou como parte de um produto combinado. Existem patentes adicionais pendentes e emitidas nos EUA e a nível internacional.